КаталогНе только низкие цены,
но и надежное обслуживание
|
![]() |
ОкупаемостьОценка окупаемости ультразвукового сканера высокого класса Acuson 128XP/10, Aspen, Logiq 3
|
| Колличество исследований в день | 30 |
| Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей) | 450 |
| Сумма, заработанная за месяц (рублей) | 324 000 |
| Сумма заработанная за год (рублей) | 3 888 000 |
| Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) | 1 166 400 |
| Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) | 30 000 |
| Итоговая прибыль за год (рублей) | 2 691 600 |
Оценка окупаемости ультразвукового сканера Премиум класса ( Voluson 730, Logiq 9, Vivid 7)
| Колличество исследований в день | 30 |
| Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей) | 600 |
| Сумма, заработанная за месяц (рублей) | 432 000 |
| Сумма заработанная за год (рублей) | 5 184 000 |
| Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) | 1 555 200 |
| Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) | 30 000 |
| Итоговая прибыль за год (рублей) | 3 598 800 |

Уникальное предложение
по соотношению
цены и качества:
Восстановленные производителем в США УЗ-сканеры экспертного класса Acuson Aspen со склада в Москве. Установка, гарантия до 10 лет.
Тел. в Москве: 641-0472, 120-5150.
В США: 8-101-617-325-2112


